Квартиры в Черничной поляне
Корпус | квартиры | Комнат | Этаж | S квартиры, м2 | S балкона, м2 | S лоджии, м2 | Cтоимость, руб. | Стоимость со скидкой | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21 | 1 | 3 | 26.7 | 0 | 0 | 2600000 | Подробнее | |||
7 | 30 | 1 | 1 | 27.4 | 0 | 0 | 2500000 | Подробнее | |||
4 | 45 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 3300000 | Подробнее | |||
9 | 3-1 | C | 3 | 28 | 0 | 4.1 | 2103500 | Подробнее | |||
3 | 25 | 1 | 1 | 28.6 | 0 | 0 | 2080000 | Подробнее | |||
5 | 43 | 1 | 2 | 28.7 | 0 | 0 | 2028000 | Подробнее | |||
5 | 18 | 1 | 3 | 28.7 | 0 | 0 | 3120000 | Подробнее | |||
5 | 21 | 1 | 3 | 28.7 | 0 | 0 | 2288000 | Подробнее | |||
8 | 10 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2350000 | Подробнее | |||
8 | 19 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2175000 | Подробнее | |||
8 | 21 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2236000 | Подробнее | |||
9 | 3-7 | C | 3 | 29.5 | 4 | 0 | 2149000 | Подробнее | |||
11 | 9 | C | 2 | 29.9 | 0 | 4.9 | 1976000 | 1 976 000 | Подробнее | ||
11 | 14 | C | 3 | 29.9 | 0 | 4.9 | 2120000 | 2 120 000 | Подробнее | ||
11 | 27 | C | 3 | 29.9 | 4.9 | 0 | 2120612 | 2 120 612 | Подробнее | ||
12 | 7 | C | 1 | 30.4 | 0 | 3.9 | 1843920 | 1 843 920 | Подробнее | ||
12 | 35 | C | 1 | 30.4 | 4.4 | 0 | 2100000 | 2 100 000 | Подробнее | ||
12 | 14 | C | 2 | 30.4 | 4.2 | 0 | 2216200 | Подробнее | |||
12 | 22 | C | 3 | 30.4 | 4.4 | 0 | 1900000 | 1 900 000 | Подробнее | ||
12 | 48 | C | 3 | 30.4 | 3.9 | 0 | 2209900 | Подробнее | |||
2 | 6 | 1 | 1 | 33.2 | 0 | 0 | 2520000 | Подробнее | |||
7 | 41 | 1 | 3 | 36.6 | 3.2 | 0 | 2912000 | Подробнее | |||
10 | 21 | 1 | 1 | 37.1 | 0 | 0 | 2597000 | 2 597 000 | Подробнее | ||
10 | 69 | 1 | 3 | 37.1 | 0 | 0 | 2150000 | 2 150 000 | Подробнее | ||
1 | 9 | 1 | 2 | 37.8 | 5.3 | 0 | 4680000 | Подробнее | |||
10 | 17 | 1 | 3 | 38.1 | 2.1 | 0 | 2517450 | 2 517 450 | Подробнее | ||
3 | 20 | 1 | 3 | 38.3 | 5.1 | 0 | 3640000 | Подробнее | |||
3 | 23 | 1 | 1 | 38.3 | 0 | 0 | 3800000 | Подробнее | |||
9 | 1-12 | 1 | 1 | 39.4 | 0 | 6.4 | 2982000 | Подробнее | |||
10 | 46 | 1 | 2 | 40.8 | 5.5 | 0 | 2759250 | 2 759 250 | Подробнее | ||
9 | 3-6 | 1 | 3 | 41.2 | 4.8 | 0 | 2808000 | 2 808 000 | Подробнее | ||
12 | 9 | 1 | 1 | 42.5 | 2 | 3.2 | 3129000 | Подробнее | |||
12 | 37 | 1 | 2 | 42.5 | 2 | 3.2 | 2900000 | 2 900 000 | Подробнее | ||
9 | 3-2 | 1 | 3 | 42.6 | 5.8 | 0 | 3103800 | Подробнее | |||
12 | 8 | 1 | 1 | 44.6 | 2.9 | 0 | 2600000 | 2 600 000 | Подробнее | ||
11 | 25 | 2 | 2 | 45.9 | 0 | 3.3 | 2800000 | 2 800 000 | Подробнее | ||
10 | 6 | 2 | 1 | 46.9 | 4.9 | 0 | 3385900 | Подробнее | |||
10 | 12 | 2 | 2 | 46.9 | 4.9 | 0 | 4400000 | 4 400 000 | Подробнее | ||
10 | 15 | 2 | 3 | 47.8 | 5.3 | 0 | 3457300 | Подробнее | |||
10 | 16 | 2 | 3 | 47.8 | 5.3 | 0 | 3150000 | 3 150 000 | Подробнее | ||
10 | 50 | 2 | 3 | 49.7 | 5.3 | 0 | 3120000 | 3 120 000 | Подробнее | ||
10 | 37 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3328000 | 3 328 000 | Подробнее | ||
7 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 4160000 | Подробнее | |||
9 | 2-5 | 2 | 2 | 57.8 | 7 | 0 | 5720000 | 5 720 000 | Подробнее | ||
9 | 3-5 | 2 | 3 | 57.8 | 0 | 6.7 | 4160000 | 4 160 000 | Подробнее | ||
9 | 2-23 | 2 | 2 | 58 | 5.6 | 0 | 4177600 | Подробнее | |||
9 | 2-13 | 2 | 2 | 59.7 | 9.8 | 0 | 4384800 | Подробнее | |||
9 | 3-13 | 2 | 3 | 59.7 | 9.8 | 0 | 4384800 | Подробнее | |||
9 | 3-11 | 2 | 3 | 61.9 | 0 | 9.4 | 3728400 | 3 728 400 | Подробнее | ||
12 | 2 | 2 | 1 | 68.5 | 0 | 7.4 | 4600000 | 4 600 000 | Подробнее | ||
12 | 20 | 2 | 3 | 68.5 | 0 | 7.4 | 5200000 | 5 200 000 | Подробнее | ||
11 | 5 | 2 | 1 | 82 | 6.4 | 2.6 | 5300000 | 5 300 000 | Подробнее | ||
11 | 26 | 2 | 3 | 82 | 3.7 | 5 | 5787236 | 5 787 236 | Подробнее | ||
4 | 15 | 3 | 2 | 94.1 | 3.4 | 8.5 | 9000000 | Подробнее |
Фундамент дома | Монолитная ж/б плита |
Каркас дома | Монолитный ж/б |
Межэтажные перекрытия | Монолитный ж/б |
Стены | Газобетонные блоки |
Внешняя отделка дома | Облицовочный кирпич |
Кровля | скатная, металлочерепица (1-8), плоская (9-12) |
Высота потолков | 2,75 м |
Окна | Пластиковые окна Rehau |
- Электричество
- Канализация
- Водопровод
- Вентиляция
- Остекление балконов и лоджий
Купить квартиру в малоэтажном доме
Купить квартиру в малоэтажном доме сегодня может практически каждый человек со средним доходом. О преимуществе таких квартир вы узнаете прочитав статьюДоступные цены от застройщика привлекательны, поэтому строительство малоэтажного загородного дома достаточно популярно сегодня. Это может быть возведение частных домов, таунхаусов, коттеджей, многоквартирных домов (не больше пяти этажей). Малоэтажное строительство постепенно начинает пользоваться спросом у заказчиков и этому есть своё объяснение. Ведь большинство проектов таких домов отличаются своей выгодой и перспективой.
Стоит выделить несколько основных преимуществ малоэтажного строительства. К ним относятся:
- Надёжность
- Комфорт
- отдельная инфраструктура
- экологичность
- воплощение желаний заказчика
Если цена малоэтажного дома сильно «кусается», то можно сэкономить купить квартиру в малоэтажном доме В этом случае также есть возможность подобрать неплохой вариант в соответствии с вашими желаниями.
Купить квартиру в малоэтажном доме в Мистолово
Жилой комплекс "Альпийская деревня" предлагает купить квартиру в малоэтажном доме. Благодаря уникальным проектам дома создают впечатление уюта и комфорта.
Посёлок Мистолово, располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. В живописном месте окружённым лесом, поэтому считается экологически чистым. Недалеко от посёлка находится лесное озеро, любители рыбалки и отдыха вполне смогут насладиться пением птиц и свежим лесным воздухом. В то же время добраться до центра Санкт-Петербурга по скоростной трассе Сортавала можно за 20 минут.
Квартиры находятся в небольших трёхэтажных домах. Фасады домов сделаны в скандинавском стиле. Светлый фасад с застеклёнными лоджиями гармонично сочетается с окружающей средой.
Инфраструктура сильно развивается и скоро здесь будут все условия для комфортной жизни:
- собственный детский сад
- прогулочная зона
- велосипедные дорожки
- Ресторан с панорамным видом
- досугов центр
- бассейн
- торговый комплекс
Квартиры включают в себя благоустроенные, удобные, современные помещения. Работают все коммуникации по последним технологиям. Что не маловажно на сегодняшний день имеется интернет, телевидение и телефон. Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальной газовой котельной.
Купить квартиру в малоэтажном доме сегодня престижно, популярно имеется много плюсов, достоинств о которых можно узнать обратившись в нашу компанию.
Наши контакты: Наши контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 21, т. 7(812) 385-77-77